Miniature Lamps

ORDERING
CODE
VOLTAGE WATTAGE AMPERAGE BASE TYPE
A6424 24V 5W S8.5d
ATS4244 24V .04A Slide 4×4 mm
EMR-1125 12V 25W BA15d
EMR-2225 24V 25W BA15d
EMS-0509 6V 9W BA15d
EMS-0518 6V 18W BA15d
EMS-1109 12V 9W BA15d
EMS-1118 12V 18W BA15d
EMS-2209 24V 9W BA15d
EMS-2218 24V 18W BA15d
EMS-2218W 24V 18W W2.1×9.5d
EMS-2409W 24V 9W W2.1×9.5d
B1A (NE-51) 105-125V .04W BA9s
B2A (NE-51H) 105-125V 0.15W BA9s
B7A (NE-45) 105-125V 0.25W E12
NE-51H-R 130V BA9s
NE-58 (F4A) 210-250V 0.5W E12
PR-2 2.38V 0.50A P13.5s
PR-3 3.57V 0.50A P13.5s
PR-4 2.33V 0.27A P13.5s
PR-5 2.35V 0.35A P13.5s
PR-6 2.47V 0.30A P13.5s
PR-7 3.7V 0.30A P13.5s
PR-12 5.95V 0.50A P13.5s
PR-13 4.75V 0.50A P13.5s
PR-15 4.82V 0.50A P13.5s
PR-16 12.5V 0.25A P13.5s
PR-18 7.2V 0.55A P13.5s
PR-30 3.75V 0.86A P13.5s
KPR-2 2.4V 1.0A P13.5s
KPR-102 2.4V 0.70A P13.5s
SE-1274
SP-23 18V 2W E10
SP-25 115V 20W BA15d
SP-43 125V 6W E12
SP-44 125V 4W E12
SP-46 24V 4W E12
ORDERING
CODE
VOLTAGE WATTAGE AMPERAGE BASE TYPE
SP-47 250V 4W E12
SP-48 150V 4W E12
SP-56U 24V 5W E14
SP-59U 130V 15W E14
SP-60U 130V 25W E14
SP-105 130V 3W BA9s
SP-105U 240V 4W BA9s
SP-114 125V 6W BA9s
SP-117 24V 5W BA15d
SP-121 60V 2W BA9s
SP-122 160V 3W BA9s
SP-125 30V 2W BA9s
SP-126 30V 2W E10
3S6/CAN/CL
130V
130V 3W E12
3S6/DC/CL
130V
130V 3W BA15d
6S6/CAN/CL
6V
6V 6W E12
6S6/CAN/CL
12V
12V 6W E12
6S6/CAN/CL
24V
24V 6W E12
6S6/CAN/CL
30V
30V 6W E12
6S6/CAN/CL
48V
48V 6W E12
6S6/CAN/CL
130V
130V 6W E12
6S6/CAN/CL
145V
145V 6W E12
6S6/CAN/CL
230V
230V 6W E12
10S6/CAN/CL
125V
125V 10W E12
10S6/CAN/CL
230V
230V 10W E12
15S6/CAN/CL
125V
125V 15W E12
6S6/DC/CL 6V 6V 6W BA15d
6S6/DC/CL 12V 12V 6W BA15d
6S6/DC/CL 24V 24V 6W BA15d
6S6/DC/CL 32V 32V 6W BA15d
6S6/DC/CL 48V 48V 6W BA15d
6S6/DC/CL 120V 120V 6W BA15d
6S6/DC/CL 130V 130V 6W BA15d
6S6/DC/CL 145V 145V 6W BA15d
6S6/DC/CL 230V 230V 6W BA15d
10S6/DC/CL
220-250V
220-250V 10W BA15d
4C7/CAN/CL
130V
130V 4W E12
4C7/CAN/WH/
2CD 130V
130V 4W E12
7C7/CAN/CL
120V
120V 7W E12
7C7/CAN/CL
130V
130V 7W E12
ORDERING
CODE
VOLTAGE WATTAGE AMPERAGE BASE TYPE
7C7/CAN/WH
130V
130V 7W E12
7C7/DC/CL 120 120V 7W BA15d
10C7/CAN/CL
120V
120V 10W E12
6PSB 6V 0.14A Tel. slide #5
10 2.5V 0.50A Miniature 2-pin
11AT4C 18V 0.11A E12
12 6.3V 0.15A Miniature 2-pin
12ESB 12V 0.04A Tel. slide #5
12PSB 12V 0.17A Tel. slide #5
13 3.7V 0.30A E10
14 2.47V 0.30A E10
15 7.0V 0.40A Miniature 2-pin
17 28.0V 0.065A Sub-min. wedge
19 14.4V 0.10A Miniature 2-pin
24MB 24V 0.073A BA9s
24PSB 24V 0.073A Tel. slide #5
24X 24V 0.035A Tel. slide #2
28PSB 28V 0.040A Tel. slide #5
37 14V 0.09A Sub-min. wedge
41 2.5V 0.50A E10
43 2.5V 0.50A BA9s
44 6.3V 0.25A BA9s
47 6.3V 0.15A BA9s
48 2V 0.06A E10
48PSB 48V 0.053A Tel. slide #5
49 2V 0.06A BA9s
51 7.5V 0.22A BA9s
52 14.4V 0.10A E10
53 14.4V 0.12A BA9s
55 7.0V 0.41A BA9s
57 14.4V 0.24A BA9s
64 7.0V 0.63A BA15d
67 13.5V 0.59A BA15d
68 13.5V 0.59A BA15d
70 14V 0.15A Sub-min. wedge
73 14V 0.08A Sub-min. wedge
74 14V 0.10A Sub-min. wedge
81 6.5V 1.02A BA15s
82 6.5V 1.02A BA15d
85 28.0V 0.04A Sub-min. wedge
86 6.3V 0.20A Sub-min. wedge
ORDERING
CODE
VOLTAGE WATTAGE AMPERAGE BASE TYPE
88 6.8V 1.91A BA15d
89 13.0V 0.58A BA15s
90 13.0V 0.58A BA15d
93 12.8V 1.04A BA15s
94 12.8V 1.04A BA15d
120MB 120V 0.025A BA9s
120PSB 120V 0.025A Tel. slide #5
123 1.25V 0.30A E10
130MB 130V 0.25A BA9s
155MB 155V 0.25A BA9s
155PSB 155V 0.25A Tel. slide #5
158 14V 0.24A W2.1×9.5d
168 14V 0.35A W2.1×9.5d
192 13V 0.33A W2.1×9.5d
193 14V 0.33A W2.1×9.5d
194 14V 0.27A W2.1×9.5d
209 6.5V 1.78A BA15s
211-2 12.8V 0.97A Miniature cap.
219 6.3V 0.25A BA9s
222 2.25V 0.25A E10
238 6.3V 0.50A BA9s
243 2.33V 0.27A E10
248 2.5V 0.80A E10
256 14V 0.27A BA9s
259 6.3V 0.25A W2.1×9.5d
265 28.0V 0.08A BA9s
267 6.3V 0.15A BA9s
268 2.5V 0.35A F6
303 28.0V 0.30A BA15s
306 28.0V 0.51A BA15d
307 28.0V 0.67A BA15s
308 28.0V 0.67A BA15d
312 28.0V 1.29A BA15d
313 28.0V 0.17A BA9s
327 28.0V 0.04A F6
328 6.0V 0.20A F6
330 14V 0.08A F6
334 28.0V 0.04A S4s
336 14.0V 0.08A S4s
356 28.0V 0.17A BA9s
370 18.0V 0.04A F6
376 28.0V 0.06A F6
ORDERING
CODE
VOLTAGE WATTAGE AMPERAGE BASE TYPE
381 6.3V 0.20A F6
382 14.0V 0.08A F6
385 28.0V 0.04A F6
386 14.0V 0.08A S4s
387 28.0V 0.04A S4s
388 28.0V 0.04A S4s
399 28.0V 0.04A E5
407 4.9V 0.30A E10
425 5.0V 0.50A E10
428 12.5V 0.25A E10
464 28V 0.17A W2.1×9.5d
502 5.1V .15A E10
509K 24V 0.18A E12
555 6.34V 2.5A W2.1×9.5d
605 6.15V 0.50A E10
624 28V 0.37A BA15d
656 28V 0.06A W2.1×9.5d
657 28V 0.08A W2.1×9.5d
658 14V 0.08A W2.1×9.5d
680 5V 0.06A wire terminal
755 6.3V 0.15A BA9s
756 14V 0.08A BA9s
757 28V 0.08A BA9s
789 12V 1.17A bi-pin
894 12.8V 37.5W right angle prefocus
908 6V 1.5A W2.1×9.5d
912 12.8V 1.0A W2.1×9.5d
915 12.0V 0.75A W2.1×9.5d
917
918 12.8V 0.56A W2.1×9.5d
921 12.8V 1.4A W2.1×9.5d
927 6V 1.2A W2.1×9.5d
949 130V 2.6W BA9s
957 9.84V 0.50A BA9s
967 125V 3W BA9s
1003 12.8V 0.94A BA15d
1004 12.8V 0.94A BA15d
1019 12.8V 4.75A BA15s
1073 12.8V 1.8A BA15s
1076 12.8V 1.8A BA15d
1141 12.8V 1.44A BA15s
1141-RED 12.8V 1.44A BA15s
ORDERING
CODE
VOLTAGE WATTAGE AMPERAGE BASE TYPE
1144 12.5V 1.98A BA15d
1152 12.8V 1.34A BA15d
1154 6.4/7V 2.63/0.75A BAY15d
1156 12.8V 2.10A BA15s
1157 12.8/14V 2.10/0.59A BAY15d
1157-AMBER 12.8/14V 2.10/0.59A BAY15d
1196 12.5V 3.0A BA15d
1224 34.0V 0.16A BA15d
1228 32V 0.45A BA15d
1251 28.0V 0.23A BA15s
1252 28.0V 0.23A BA15d
1293 12.5V 3A BA15s
1295 12.5V 3.0A BA15s
1383 13V 20W BA15s
1385 28V 20W BA15s
1449 14V 0.20A E10
1450 24V 0.035A BA9s
1460 6.5V 2.75A P15d
1477 24.0V 0.17A E10
1482 6.0V 0.45A E10
1493 6.5V 2.75A BA15d
1495 28V 0.30A BA9s
1638 28V 1.02A BA15d
1662 28V 0.93/0.34A BAY15d
1665 28V 0.80A BA15s
1678 48.0V 0.17A BA15d
1683 28V 1.02A BA15s
1692 28V 0.61A BA15d
1723 6.2V 4.5A BA15s
1810 6.3V 0.40A BA9s
1815 14V 0.20A BA9s
1816 13V 0.33A BA9s
1818 24V 0.17A BA9s
1819 28V 0.04A BA9s
1820 28V 0.10A BA9s
1821 28V 0.17A E10
1822 36V 0.10A BA9s
1828 37.5V 0.05A BA9s
1829 28V 0.07A BA9s
1835 55V 0.05A BA9s
1843 28V 0.022A BA9s
1847 6.3V 0.15A BA9s
ORDERING
CODE
VOLTAGE WATTAGE AMPERAGE BASE TYPE
1864 28V 0.17A BA9s
1866 6.3V 0.25A BA9s
1873 28V 0.20A BA9s
1876 3.5V 2.50A BA15s
1891 14V 0.24A BA9s
1892 14.4V 0.12A BA9s
1893 14V 0.33A BA9s
1895 14V 0.27A BA9s
1906 5V 0.07A BA9s
2174 12V 0.04A wire terminal
2185 28V 0.04A wire terminal
2232 28V 0.64A BA15s
2233 28V 0.77A BA15s
2841 24V 3W W2.1×9.5d
3057 12.8/14V 2.10/0.48A D.C. wedge
3150 5.0V 0.06A F6
3157 12.8/14.0V 2.1/0.48A D.C. wedge
3796 12V 2W BA9s
3797 24V 2W BA9s
3895 6V 2W BA9s
3898 12V 2.0W BA7s
7371 12V 0.04A bi-pin
7381 6.3V 0.20A bi-pin
7382 14V 0.08A bi-pin
7387 28V 0.04A bi-pin
7714 5.0V 0.075A bi-pin
7839 28V 0.024A bi-pin
13829 24V 3W BA7s
XENON MINIAT  
JF16XE 24V 0.417A rigid loop
K020XE 26V 0.192A festoon
2410X 24V 0.417A wedge
2450X 24V 0.208A wedge
Please contact
us if a miniature lamp you are looking for is not shown on this price
listin
We will gladly
attempt to source it for you.