![]() |
||
ORDERING CODE | DESCRIPTION | BASE |
PLUG-TYPE COMPACT FLUORESCENTS | ||
SINGLE TWIN TUBE LAMPS | ||
SL5S/827 | PL-S 5W/27 | G23 |
SL5S/841 | PL-S 5W/41 | G23 |
SL7S/827 | PL-S 7W/27 | G23 |
SL7S/835 | PL-S 7W/35 | G23 |
SL7S/841 | PL-S 7W/41 | G23 |
CF7S/850 | PL-S 7W/50 | G23 |
SL9S/827 | PL-S 9W/27 | G23 |
SL9S/835 | PL-S 9W/35 | G23 |
SL9S/841 | PL-S 9W/41 | G23 |
CF9S/850 | PL-S 9W/50 | G23 |
PLS-9W/10 (BL) | Black Light | G23 |
PLS-9W/08 (BLB) | Black Light Blue | G23 |
PLS-9W/TUV | Germicidal | G23 |
SL13S/827 | PL-S 13W/27 | GX23 |
SL13S/83O | PL-S 13W/30 | GX23 |
SL13S/835 | PL-S 13W/35 | GX23 |
SL13S/841 | PL-S 13W/41 | GX23 |
SL13S/850 | PL-S 13W/50 | GX23 |
SL9S/E/827 | 4-PIN | 2G7 |
SL13S/E/827 | 4-PIN | 2GX7 |
SL13S/E/830 | 4-PIN | 2GX7 |
SL13S/E/841 | 4-PIN | 2GX7 |
ORDERING CODE | DESCRIPTION | BASE |
DOUBLE TWIN TUBE LAMPS | ||
SL9D/827 | F9DBX23T4/SPX27/827 | G23-2 |
SL9D/830 | G23-2 | |
SL9D/835 | G23-2 | |
SL13D/827 | PL-C 13W/27/USA | GX23-2 |
SL13D/830 | PL-C 13W/30/USA | GX23-2 |
SL13D/835 | PL-C 13W/35/USA | GX23-2 |
SL13D/841 | PL-C 13W/41/USA | GX23-2 |
SL18D/827 | PL-C 18W/27 | G24d-2 |
SL18D/830 | PL-C 18W/30 | G24d-2 |
SL18D/835 | PL-C 18W/35 | G24d-2 |
SL18D/841 | PL-C 18W/41 | G24d-2 |
FDL-22LE/D 15mm 2800K | PL-C 15mm/22W/27 | GX32d-2 |
FDL-22EX/D 15mm 5000K | GX32d-2 | |
SL26D/827 | PL-C 26W/27 | G24d-3 |
SL26D/830 | PL-C 26W/30 | G24d-3 |
SL26D/835 | PL-C 26W/35 | G24d-3 |
SL26D/841 | PL-C 26W/41 | G24d-3 |
FDL-28LE/D 15mm 2800K | PL-C 15mm/28W/27 | GX32d-3 |
FDL-28EX/D 15mm 5000K | GX32d-3 | |
SL13D/E/827 | PL-C 13W/27/4P | G24q-1 |
SL13D/E/830 | PL-C 13W/30/4P | G24q-1 |
SL13D/E/835 | PL-C 13W/35/4P | G24q-1 |
SL13D/E/841 | PL-C 13W/41/4P | G24q-1 |
SL18D/E/827 | PL-C 18W/27/4P | G24q-2 |
SL18D/E/830 | PL-C 18W/30/4P | G24q-2 |
SL18D/E/835 | PL-C 18W/35/4P | G24q-2 |
SL18D/E/841 | PL-C 18W/41/4P | G24q-2 |
SL26D/E/827 | PL-C 26W/27/4P | G24q-3 |
SL26D/E/830 | PL-C 26W/30/4P | G24q-3 |
SL26D/E/835 | PL-C 26W/35/4P | G24q-3 |
SL26D/E/841 | PL-C 26W/41/4P | G24q-3 |
ORDERING CODE | DESCRIPTION | BASE |
TRIPLE TWIN TUBE LAMPS | ||
SL26T/827 | CF26DT/827 | GX24d-3 |
SL18T/E/827 | F18TBX/SPX27/A/4P | GX24q-2 |
SL18T/E/830 | PL-T 18W/30/4P | GX24q-2 |
SL18T/E/835 | PL-T 18W/35/4P | GX24q-2 |
SL18T/E/841 | PL-T 18W/41/4P | GX24q-2 |
SL26T/E/827 | F26TBX/SPX27/A/4P | GX24q-3 |
SL26T/E/830 | PL-T 26W/30/4P | GX24q-3 |
SL26T/E/835 | PL-T 26W/35/4P | GX24q-3 |
SL26T/E/841 | PL-T 26W/41/4P | GX24q-3 |
SL32T/E/827 | F32TBX/SPX27/A/4P | GX24q-3 |
SL32T/E/830 | PL-T 32W/30/4P | GX24q-3 |
SL32T/E/835 | PL-T 32W/35/4P | GX24q-3 |
SL32T/E/841 | PL-T 32W/41/4P | GX24q-3 |
SL42T/E/827 | F42QBX/SPX27/A/4P | GX24q-4 |
SL42T/E/830 | PL-T 42W/30/4P | GX24q-4 |
SL42T/E/835 | PL-T 42W/35/4P | GX24q-4 |
SL42T/E/841 | PL-T 42W/41/4P | GX24q-4 |
ORDERING CODE | DESCRIPTION | BASE |
SINGLE LONG TWIN TUBE LAMPS | ||
PL-L 18W/30K | FT18DL/830 | 2G11 |
F18BX/SPX35/RS | FT18DL/835 | 2G11 |
PL-L 18W/41K | FT18DL/841 | 2G11 |
PL-L 24W/30K | FT24DL/830 | 2G11 |
F27/24BX/SPX35 | FT24DL/835 | 2G11 |
PL-L 24W/41K | F27/24BX/SPX41 | 2G11 |
PL-L 36W/30K | FT36DL/830 | 2G11 |
PL-L 36W/35K | FT36DL/835 | 2G11 |
PL-L 36W/41K | F39/36BX/SPX41 | 2G11 |
PL-L 40W/30K | FT40DL/830/RS | 2G11 |
PL-L 40W/35K | FT40DL/835/RS | 2G11 |
PL-L 40W/41K | FT40DL/841/RS | 2G11 |
F40/30BX/SPX50/RS | 2G11 | |
F50BX/SPX30/RS | PL-L 50W/30/RS | 2G11 |
F50BX/SPX35/RS | FT55DL/835 | 2G11 |
F50BX/SPX41/RS | PL-L 50W/41/RS | 2G11 |
ORDERING CODE | DESCRIPTION | BASE |
2D PLUG-IN COMPACT FLUORESCENTS | ||
![]() |
||
2-PIN LAMPS | ||
F282D/827 | GR8-2 | |
4-PIN LAMPS | ||
F162D/827/4P | GR10q-4 | |
F282D/835/4P | GR10q-4 | |
F382D/827/4P | GR10q-4 | |
F382D/835/4P | GR10q-4 | |
ORDERING CODE | DESCRIPTION | BASE |
CIRCLINE FLUORESCENT LAMPS | ||
![]() |
||
FC6T9/CW | 20W circline | 4-pin |
FC8T9/CW | 22W circline | 4-pin |
FC8T9/WW | 22W circline | 4-pin |
FC8T9/D | 22W circline | 4-pin |
FC12T9/CW | 32W circline | 4-pin |
FC12T9/D | 32W circline | 4-pin |
FC16T9/CW | 40W circline | 4-pin |
ORDERING CODE | DESCRIPTION | BASE |
SCREW-TYPE COMPACT FLUORESCENTS | ||
![]() |
||
NT-15W/827 TWIST | Tornado / Coilight | Medium |
NT-15W/860 TWIST | Tornado / Coilight | Medium |
NT-20W/827 TWIST | Tornado / Coilight | Medium |
NT-20W/860 TWIST | Tornado / Coilight | Medium |
NT-23W/827 TWIST | Tornado / Coilight | Medium |
NT-23W/860 TWIST | Tornado / Coilight | Medium |
CF11D/827/MED | EFS11/E27 | Medium |
CF15D/827/MED | EFS15/E27 | Medium |
CF20D/827/MED | EFS20/E27 | Medium |
CF23D/827/MED | Medium | |
CF15T/830/MED | CF15EL/830/MED | Medium |
CF20T/830/MED | CF20EL/830/MED | Medium |
CF23T/830/MED | CF23EL/830/MED | Medium |
FLE20TBX/L/SPX27 | 2700K | Medium |
FLE28QBX/SPX27 | 2700K | Medium |
SLS-15W | 2700K | Medium |
SLS-16W | 2700K | Medium |
SLS-20W | 2700K | Medium |
SLS-23W | 2700K | Medium |
SLS-23W Dimmable | 2700K | Medium |
SLS-25W | 2700K | Medium |
EL/O-18 EARTH LIGHT | 2700K | Medium |
EFG-10/E28 | 2800K | Medium |
EFG-15/E28 | 2800K | Medium |
EFG-15/E50 | 5000K | Medium |
EFG-15/EP PINK | Pink | Medium |
EFG-15/E28R | 2800K | Medium |
EFG-25/E28 | 2800K | Medium |
EFG-25/E50 | 5000K | Medium |
EFT-15/E28 | 2800K | Medium |
EFT-15/E50 | 5000K | Medium |
EFT-20/E28 | 2800K | Medium |
EFT-20/E50 | 5000K | Medium |
EFT-23/E28D Dimmable | 2800K | Medium |
EFT-28/E28 | 2800K | Medium |
EFT-28/E50 | 5000K | Medium |
EFA-14/E28 | 2800K | Medium |
EFA-14/E50 | 5000K | Medium |
EFA-19/E28 | 2800K | Medium |
EFA-19/E50 | 5000K | Medium |
EFA-23/E28 | 2800K | Medium |
EFA-23/E50 | 5000K | Medium |
EFD-14/E28 | 2800K | Medium |
EFD-14/E50 | 5000K | Medium |
EFD-19/E28 | 2800K | Medium |
EFD-19/E50 | 5000K | Medium |
EFD-23/E28 | 2800K | Medium |
EFD-23/E50 | 5000K | Medium |
CF15EL/R30/830/MED | 3000K | Medium |
CF20EL/R40/830/MED | 3000K | Medium |
FLE15TBX/L/R30 | 2700K | Medium |
FLE20TBX/HPF/R40/827 | 2700K | Medium |
SLS-15/R30 | 2700K | Medium |
SLS-15/R40 | 2700K | Medium |
SLS-20/R40 | 2700K | Medium |
ORDERING CODE | DESCRIPTION | BASE |
REFLECTORS FOR PANASONIC COMPACTS | ||
![]() |
||
EFSR30 | For EFS 11 & EFS 15 | |
EFSR40 | For EFS 11 & EFS 15 | |
EFGR40 | For EFG10, EFG15, & EFG25 | |
EFTR30 | For EFT15 & EFT20 | |
EFTR40 | For EFT15 & EFT20 | |
EFTR43 | For EFT28 | |
EFD14R20 | ||
EFD14R30 | ||
EFD14R38 | ||
EFD19R38 | ||
EFD23R38 |